Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,0003724 | |||||
removeLiquidityETHSupportingFeeOnTransferTokens | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00037779 | |||||
transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00004441 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0,01629377 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0,063666 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0,02423189 | 0,00004329 | |||||
transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00005331 | |||||
0x70000000 | 13/12/2025, 11:48:59 | < 0,00000001 | 0,00000723 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0,00003721 | 0,00000154 | |||||
0x95305e90 | 13/12/2025, 11:48:59 | < 0,00000001 | 0,00005241 | |||||
0x374f435d | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00008052 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00021277 | |||||
0x99e1d016 | 13/12/2025, 11:48:59 | 0,21568023 | 0,000095 | |||||
transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00008516 | |||||
transferFrom | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00009007 | |||||
exactInputSingle | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00009804 | |||||
transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00009722 | |||||
swap | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00051649 | |||||
0x82ecf2f6 | 13/12/2025, 11:48:59 | 0ETH | 0,00042463 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 11:48:59 | 0,01535433 | 0,000945 |
