Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000318 | |||||
disperseEther | 13.12.2025, 17:21:23 | 0,061839 | 0,00000179 | |||||
0x69696969 | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00001247 | |||||
swapExactAmountIn | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00005569 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
0x69696969 | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00001079 | |||||
0x0a03d63e | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00008441 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000142 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
approve | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000236 | |||||
0xfe3874eb | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000611 | |||||
0xded1f1a5 | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,0000081 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:21:23 | 0,0000056 | 0,00000088 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000194 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:21:23 | 0,03081556 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 17:21:23 | 0,04780484 | 0,00000088 | |||||
transfer | 13.12.2025, 17:21:23 | 0ETH | 0,00000262 |
