
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$101,73K | +106,01% | 27,55% | $1,00K | $345,52K | 337 | -- | |||||
+$84,68K | +13,87% | 58,83% | $234,75 | $1,38M | 4.999 | -- | |||||
+$75,96K | +375,43% | 50,00% | $3,11K | $114,88K | 63 | -- | |||||
+$74,60K | +43,45% | 24,13% | $535,95 | $416,20K | 543 | -- | |||||
+$63,85K | +8,06% | 61,22% | $101,07 | $1,77M | 11.812 | -- | |||||
+$60,25K | +4.876,78% | 33,33% | $2,46K | $73,83K | 40 | -- | |||||
+$54,02K | +44,73% | 29,41% | $488,39 | $292,99K | 450 | -- | |||||
+$52,57K | +187,62% | 58,20% | $116,55 | $108,92K | 716 | -- | |||||
+$50,23K | +14,81% | 48,63% | $101,32 | $736,26K | 4.376 | -- | |||||
+$48,86K | +23,28% | 57,19% | $634,90 | $494,27K | 813 | -- | |||||
+$48,66K | +194,26% | 100,00% | $6,26K | $98,76K | 82 | -- | |||||
+$43,75K | +452,26% | 16,66% | $1,33K | $89,42K | 52 | -- | |||||
+$40,25K | +55,03% | 77,02% | $169,50 | $193,06K | 725 | -- | |||||
+$40,13K | +35,39% | 30,30% | $604,34 | $278,03K | 340 | -- | |||||
+$33,08K | +222,13% | 33,33% | $2,38K | $71,84K | 37 | -- |
FAQ
Estável
