
Melhores
Em alta
Menções
OKX Boost
Computação de IA Web3
X Layer Eco
Ethereum Eco
5 min
1h
4h
24h
Variação média
-2,53%
Volume total
$9,36B
MCap total
$7,92T
324 tokens no total
56
/
9
/
259
N./Idade Token | MCap/Variação | Preço | Liquidez | Txns | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $37,54B -2,87% | $65,21 | $5,71B | 25,23M 10,94M/14,29M | $5,15B |
ETH 3 A 0xeeee...eeee | $198,32B -1,75% | $1,65K | $370,16M | 211,42K 104,74K/106,68K | $1,49B |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $79,77B -2,25% | $593,55 | $133,27M | 2,34M 1,19M/1,15M | $513,73M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,49B -2,72% | $61,74K | $360,59M | 415,58K 205,76K/209,82K | $456,42M |
HYPE 6 mês 0xeeee...eeee | $14,96B -8,14% | $58,9 | $62,94M | 105,41K 51,64K/53,77K | $189,18M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $183,10M -2,77% | $61,72K | $18,43M | 148,28K 74,49K/73,79K | $76,50M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,03B -2,67% | $61,72K | $99,11M | 155,94K 76,63K/79,3K | $74,83M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $2,85B -2,45% | $6,656 | $33,01M | 146,19K 71,49K/74,7K | $63,23M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $30,62B -0,78% | $0,32327 | $3,59M | 7,58K 4,26K/3,31K | $45,45M |
SUI 3 A 0x2::s...:SUI | $7,52B -1,52% | $0,752 | $32,65M | 222,56K 108,84K/113,71K | $27,52M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $145,56M -1,93% | $1,64K | $169,63M | 1,74K 783/962 | $16,30M |
SIREN 1 A 0x997a...18e1 | $648,71M -25,04% | $0,89257 | $9,39M | 114,02K 53,08K/60,93K | $15,43M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $287,26M -2,50% | $0,57745 | $84,91M | 99,8K 49,09K/50,71K | $15,40M |
BSB 3 mês 0x595d...79cc | $16,85M +5,51% | $0,33964 | $1,62M | 137,06K 68,22K/68,83K | $14,86M |



