Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004668 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00003908 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004705 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004777 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00009114 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004675 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.0000478 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004787 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004786 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004705 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.0000475 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004015 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.0000479 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00011391 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.0000338 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004781 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.0000478 | 0.00000079 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0.00004684 | 0.00000079 | |||||
transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00000177 | |||||
transfer | 23/01/2026, 13:13:59 | 0ETH | 0.00000242 |
