Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactAmountInOnUniswapV2 | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,001 | 0,00000946 | |||||
claimRewards | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,02292419 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,02571452 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,01203422 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,00849922 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,03651399 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,04569892 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,00000124 | 0,00000076 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,0000093 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,00000043 | 0,00000076 | |||||
execTransaction | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000341 | |||||
0xa64dfa75 | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000518 | |||||
transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000125 | |||||
transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000229 | |||||
transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000126 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0,0003854 | 0,00000077 | |||||
transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000184 | |||||
transfer | 14/12/2025, 15:30:23 | 0ETH | 0,00000146 |
