
MoonCats
MoonCats
$0,000067
-1,01%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$6,71M
Volume total
$1,39M
Volume transacionado em 24h
$7,35K
Detentores
27 799
Número de vendas
43 077
Pendente
45
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 100 000 | 21 498 sats/MoonCats$0,000084 | 21,498 FB$8,49 | 16/08/2025, 01:02 | ||
![]() Venda | 96 000 | 21 444 sats/MoonCats$0,000084 | 20,5862 FB$8,13 | 16/08/2025, 01:02 | ||
![]() Venda | 4 700 000 | 17 159 sats/MoonCats$0,000067 | 806,473 FB$318,49 | 15/08/2025, 22:56 | ||
![]() Venda | 3 000 000 | 17 049 sats/MoonCats$0,000067 | 511,47 FB$201,99 | 15/08/2025, 22:39 | ||
![]() Venda | 1 621 000 | 17 040 sats/MoonCats$0,000067 | 276,2184 FB$109,08 | 15/08/2025, 22:30 | ||
![]() Venda | 24 000 000 | 17 049 sats/MoonCats$0,000067 | 4091,76 FB$1615,94 | 15/08/2025, 22:30 | ||
![]() Venda | 10 000 000 | 16 999 sats/MoonCats$0,000067 | 1699,9 FB$671,33 | 15/08/2025, 22:22 | ||
![]() Venda | 10 000 000 | 16 900 sats/MoonCats$0,000066 | 1690 FB$667,42 | 15/08/2025, 21:04 | ||
![]() Venda | 6 258 005 | 16 800 sats/MoonCats$0,000066 | 1051,34 FB$415,2 | 15/08/2025, 21:04 | ||
![]() Venda | 9 129 466,661246842 | 16 798,99 sats/MoonCats$0,000066 | 1533,65 FB$605,68 | 15/08/2025, 21:04 | ||
![]() Venda | 4 000 000 | 17 038 sats/MoonCats$0,000067 | 681,52 FB$269,15 | 15/08/2025, 15:55 | ||
![]() Venda | 10 000 000 | 17 040 sats/MoonCats$0,000067 | 1704 FB$672,95 | 15/08/2025, 10:10 | ||
![]() Venda | 1 000 000 | 17 069 sats/MoonCats$0,000067 | 170,69 FB$67,41 | 15/08/2025, 10:00 | ||
![]() Venda | 24 000 000 | 17 040 sats/MoonCats$0,000067 | 4089,6 FB$1615,09 | 15/08/2025, 09:28 | ||
![]() Venda | 200 000 | 17 750 sats/MoonCats$0,00007 | 35,5 FB$14,01 | 15/08/2025, 09:18 | ||
![]() Venda | 72 000 | 26 332 sats/MoonCats$0,0001 | 18,959 FB$7,48 | 15/08/2025, 09:18 | ||
![]() Venda | 500 000 | 18 149 sats/MoonCats$0,000071 | 90,745 FB$35,83 | 15/08/2025, 09:05 | ||
![]() Venda | 100 000 | 21 446 sats/MoonCats$0,000084 | 21,446 FB$8,46 | 15/08/2025, 08:47 | ||
![]() Venda | 671 000 | 17 058 sats/MoonCats$0,000067 | 114,4591 FB$45,2 | 15/08/2025, 07:37 | ||
![]() Venda | 283 000 | 17 160 sats/MoonCats$0,000067 | 48,5628 FB$19,17 | 14/08/2025, 20:45 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
