
MoonCats
MoonCats
$0,000067
−1,23 %
24 h
7 pv
30 pv
Markkina-arvo
$6,71M
Kokonaisvolyymi
$1,39M
24 tunnin volyymi
$7,34K
Holdaajat
27 796
Myyntien määrä
43 077
Odottaa
45
Edistyminen:
100 %
Tapahtumat
Omat listaukseni
Yleiskatsaus
Markkina | Määrä | Hinta | Hinta yhteensä | Mistä | Mihin | Aika |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Myynti | 100 000 | 21 498 satoshia/MoonCats$0,000084 | 21,498 FB$8,48 | 16.08.2025 klo 01.02 | ||
![]() Myynti | 96 000 | 21 444 satoshia/MoonCats$0,000084 | 20,5862 FB$8,12 | 16.08.2025 klo 01.02 | ||
![]() Myynti | 4 700 000 | 17 159 satoshia/MoonCats$0,000067 | 806,473 FB$318,14 | 15.08.2025 klo 22.56 | ||
![]() Myynti | 3 000 000 | 17 049 satoshia/MoonCats$0,000067 | 511,47 FB$201,77 | 15.08.2025 klo 22.39 | ||
![]() Myynti | 1 621 000 | 17 040 satoshia/MoonCats$0,000067 | 276,2184 FB$108,96 | 15.08.2025 klo 22.30 | ||
![]() Myynti | 24 000 000 | 17 049 satoshia/MoonCats$0,000067 | 4 091,76 FB$1 614,17 | 15.08.2025 klo 22.30 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 | 16 999 satoshia/MoonCats$0,000067 | 1 699,9 FB$670,6 | 15.08.2025 klo 22.22 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 | 16 900 satoshia/MoonCats$0,000066 | 1 690 FB$666,69 | 15.08.2025 klo 21.04 | ||
![]() Myynti | 6 258 005 | 16 800 satoshia/MoonCats$0,000066 | 1 051,34 FB$414,75 | 15.08.2025 klo 21.04 | ||
![]() Myynti | 9 129 466,661246842 | 16 798,99 satoshia/MoonCats$0,000066 | 1 533,65 FB$605,02 | 15.08.2025 klo 21.04 | ||
![]() Myynti | 4 000 000 | 17 038 satoshia/MoonCats$0,000067 | 681,52 FB$268,85 | 15.08.2025 klo 15.55 | ||
![]() Myynti | 10 000 000 | 17 040 satoshia/MoonCats$0,000067 | 1 704 FB$672,21 | 15.08.2025 klo 10.10 | ||
![]() Myynti | 1 000 000 | 17 069 satoshia/MoonCats$0,000067 | 170,69 FB$67,33 | 15.08.2025 klo 10.00 | ||
![]() Myynti | 24 000 000 | 17 040 satoshia/MoonCats$0,000067 | 4 089,6 FB$1 613,32 | 15.08.2025 klo 09.28 | ||
![]() Myynti | 200 000 | 17 750 satoshia/MoonCats$0,00007 | 35,5 FB$14 | 15.08.2025 klo 09.18 | ||
![]() Myynti | 72 000 | 26 332 satoshia/MoonCats$0,0001 | 18,959 FB$7,47 | 15.08.2025 klo 09.18 | ||
![]() Myynti | 500 000 | 18 149 satoshia/MoonCats$0,000071 | 90,745 FB$35,79 | 15.08.2025 klo 09.05 | ||
![]() Myynti | 100 000 | 21 446 satoshia/MoonCats$0,000084 | 21,446 FB$8,46 | 15.08.2025 klo 08.47 | ||
![]() Myynti | 671 000 | 17 058 satoshia/MoonCats$0,000067 | 114,4591 FB$45,15 | 15.08.2025 klo 07.37 | ||
![]() Myynti | 283 000 | 17 160 satoshia/MoonCats$0,000067 | 48,5628 FB$19,15 | 14.08.2025 klo 20.45 |
Osta
Myy
Määrä
Maksat
Verkkomaksu
