
MoonCats
MoonCats
$0,000067
-1,23 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$6,71M
Volum total
$1,39M
Volum pe 24 de ore
$7,34K
Deținători
27.796
Număr de vânzări
43.077
În așteptare
45
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Reduceri | 100.000 | 21.498 sats/MoonCats$0,000084 | 21,498 FB$8,47 | 16.08.2025, 01:02 | ||
![]() Reduceri | 96.000 | 21.444 sats/MoonCats$0,000084 | 20,5862 FB$8,12 | 16.08.2025, 01:02 | ||
![]() Reduceri | 4.700.000 | 17.159 sats/MoonCats$0,000067 | 806,473 FB$318,11 | 15.08.2025, 22:56 | ||
![]() Reduceri | 3.000.000 | 17.049 sats/MoonCats$0,000067 | 511,47 FB$201,74 | 15.08.2025, 22:39 | ||
![]() Reduceri | 1.621.000 | 17.040 sats/MoonCats$0,000067 | 276,2184 FB$108,95 | 15.08.2025, 22:30 | ||
![]() Reduceri | 24.000.000 | 17.049 sats/MoonCats$0,000067 | 4.091,76 FB$1.613,99 | 15.08.2025, 22:30 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 16.999 sats/MoonCats$0,000067 | 1.699,9 FB$670,52 | 15.08.2025, 22:22 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 16.900 sats/MoonCats$0,000066 | 1.690 FB$666,62 | 15.08.2025, 21:04 | ||
![]() Reduceri | 6.258.005 | 16.800 sats/MoonCats$0,000066 | 1.051,34 FB$414,7 | 15.08.2025, 21:04 | ||
![]() Reduceri | 9.129.466,661246842 | 16.798,99 sats/MoonCats$0,000066 | 1.533,65 FB$604,95 | 15.08.2025, 21:04 | ||
![]() Reduceri | 4.000.000 | 17.038 sats/MoonCats$0,000067 | 681,52 FB$268,82 | 15.08.2025, 15:55 | ||
![]() Reduceri | 10.000.000 | 17.040 sats/MoonCats$0,000067 | 1.704 FB$672,14 | 15.08.2025, 10:10 | ||
![]() Reduceri | 1.000.000 | 17.069 sats/MoonCats$0,000067 | 170,69 FB$67,32 | 15.08.2025, 10:00 | ||
![]() Reduceri | 24.000.000 | 17.040 sats/MoonCats$0,000067 | 4.089,6 FB$1.613,14 | 15.08.2025, 09:28 | ||
![]() Reduceri | 200.000 | 17.750 sats/MoonCats$0,00007 | 35,5 FB$14 | 15.08.2025, 09:18 | ||
![]() Reduceri | 72.000 | 26.332 sats/MoonCats$0,0001 | 18,959 FB$7,47 | 15.08.2025, 09:18 | ||
![]() Reduceri | 500.000 | 18.149 sats/MoonCats$0,000071 | 90,745 FB$35,79 | 15.08.2025, 09:05 | ||
![]() Reduceri | 100.000 | 21.446 sats/MoonCats$0,000084 | 21,446 FB$8,45 | 15.08.2025, 08:47 | ||
![]() Reduceri | 671.000 | 17.058 sats/MoonCats$0,000067 | 114,4591 FB$45,14 | 15.08.2025, 07:37 | ||
![]() Reduceri | 283.000 | 17.160 sats/MoonCats$0,000067 | 48,5628 FB$19,15 | 14.08.2025, 20:45 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
