
MoonCats
MoonCats
$0,000067
-1,48%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$6,73M
Volume totale
$1,4M
Volume in 24 ore
$7,37K
Holder
27.799
N. di vendite
43.077
In sospeso
45
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Vendita | 100.000 | 21.498 SAT/MoonCats$0,000085 | 21,498 FB$8,5 | 16/08/2025, 01:02 | ||
![]() Vendita | 96.000 | 21.444 SAT/MoonCats$0,000084 | 20,5862 FB$8,14 | 16/08/2025, 01:02 | ||
![]() Vendita | 4.700.000 | 17.159 SAT/MoonCats$0,000067 | 806,473 FB$319,04 | 15/08/2025, 22:56 | ||
![]() Vendita | 3.000.000 | 17.049 SAT/MoonCats$0,000067 | 511,47 FB$202,34 | 15/08/2025, 22:39 | ||
![]() Vendita | 1.621.000 | 17.040 SAT/MoonCats$0,000067 | 276,2184 FB$109,27 | 15/08/2025, 22:30 | ||
![]() Vendita | 24.000.000 | 17.049 SAT/MoonCats$0,000067 | 4.091,76 FB$1.618,74 | 15/08/2025, 22:30 | ||
![]() Vendita | 10.000.000 | 16.999 SAT/MoonCats$0,000067 | 1.699,9 FB$672,49 | 15/08/2025, 22:22 | ||
![]() Vendita | 10.000.000 | 16.900 SAT/MoonCats$0,000066 | 1.690 FB$668,58 | 15/08/2025, 21:04 | ||
![]() Vendita | 6.258.005 | 16.800 SAT/MoonCats$0,000066 | 1.051,34 FB$415,92 | 15/08/2025, 21:04 | ||
![]() Vendita | 9.129.466,661246842 | 16.798,99 SAT/MoonCats$0,000066 | 1.533,65 FB$606,73 | 15/08/2025, 21:04 | ||
![]() Vendita | 4.000.000 | 17.038 SAT/MoonCats$0,000067 | 681,52 FB$269,61 | 15/08/2025, 15:55 | ||
![]() Vendita | 10.000.000 | 17.040 SAT/MoonCats$0,000067 | 1.704 FB$674,12 | 15/08/2025, 10:10 | ||
![]() Vendita | 1.000.000 | 17.069 SAT/MoonCats$0,000067 | 170,69 FB$67,52 | 15/08/2025, 10:00 | ||
![]() Vendita | 24.000.000 | 17.040 SAT/MoonCats$0,000067 | 4.089,6 FB$1.617,89 | 15/08/2025, 09:28 | ||
![]() Vendita | 200.000 | 17.750 SAT/MoonCats$0,00007 | 35,5 FB$14,04 | 15/08/2025, 09:18 | ||
![]() Vendita | 72.000 | 26.332 SAT/MoonCats$0,0001 | 18,959 FB$7,5 | 15/08/2025, 09:18 | ||
![]() Vendita | 500.000 | 18.149 SAT/MoonCats$0,000071 | 90,745 FB$35,89 | 15/08/2025, 09:05 | ||
![]() Vendita | 100.000 | 21.446 SAT/MoonCats$0,000084 | 21,446 FB$8,48 | 15/08/2025, 08:47 | ||
![]() Vendita | 671.000 | 17.058 SAT/MoonCats$0,000067 | 114,4591 FB$45,28 | 15/08/2025, 07:37 | ||
![]() Vendita | 283.000 | 17.160 SAT/MoonCats$0,000067 | 48,5628 FB$19,21 | 14/08/2025, 20:45 |
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
