
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() CUM 2 dias 9KbgSh...pump | $2,39M $0,0024163 | +39,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 2 dias 61Wj56...c4Bi | $8,51M $0,0085134 | +5,00% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XDOG 5M 0x0cc2...b48e | $8,11M $0,0081296 | +0,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 2 dias 0x9f86...6b07 | $19,23M $0,00019242 | +6,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() BP 1S 3B1ijc...pump | $15,79M $0,016172 | +31,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 1 dias 5a7Hks...pump | $1,20M $0,0012049 | +5,71% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 14h FLGhyM...pump | $315,84K $0,00031585 | +0,97% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 4 dias 7MDApu...pump | $1,23M $0,0012335 | +7,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() chonkachu 6h Ba8iDU...pump | $96,25K $0,0₄96259 | -20,89% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 2S Cm6fNn...pump | $8,79M $0,0087933 | +9,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 我踏马来了 1M 0xc51a...4444 | $26,54M $0,026546 | +1,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ThePrince 9h A5AXcN...pump | $127,37K $0,00012738 | -33,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Chinese 2 dias pLmbt9...pump | $172,03K $0,00017204 | +37,87% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOJAK 2M 8J69rb...pump | $12,92M $0,012925 | -1,46% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ascend 4h EMJ6o1...pump | $463,91K $0,00046392 | +68,09% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
