Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,0000075 | |||||
execute | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00001405 | |||||
swapTokensGeneric | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00009129 | |||||
approve | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00001028 | |||||
approve | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000584 | |||||
0xb7795790 | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00002231 | |||||
swapExactETHForTokens | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,01367811 | 0,00001898 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,03046239 | 0,00000393 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,02467762 | 0,00000393 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000867 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,00001362 | 0,00000403 | |||||
executeFFsYo | 21/01/2026, 20:08:59 | < 0,00000001 | 0,00002136 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,0000087 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,0000309 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,00933584 | 0,00000415 | |||||
cancelOrder | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000923 | |||||
swap | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00003027 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000886 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,0000132 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000943 |
