Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000985 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000794 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,06365323 | 0,00000362 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000796 | |||||
0x0193b9fc | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00005643 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,00002803 | 0,00000421 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,00001676 | 0,00000366 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,00000191 | 0,00000366 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00001968 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00001113 | |||||
transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00001113 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,01702747 | 0,0000037 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,34039887 | 0,0000037 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00002517 | |||||
approve | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00000822 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,11325518 | 0,0000261 | |||||
sendMultiSig | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00002989 | |||||
sendMultiSig | 21/01/2026, 20:08:59 | 0ETH | 0,00001424 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 20:08:59 | 0,0000114 | 0,00000375 |
