Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000473 | |||||
approve | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000573 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000675 | |||||
ETH transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
ETH transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
ETH transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
ETH transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000472 | |||||
transferFrom | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000478 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000414 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000424 | |||||
transfer | 19:49:59 21/01/2026 | 0ETH | 0,00000463 | |||||
execute | 19:49:59 21/01/2026 | 5,02158253 | 0,00001202 |
