Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000765 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,02978073 | 0,00000347 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,09615477 | 0,00000347 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,00326557 | 0,00000347 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000767 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000739 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,40018942 | 0,00000349 | |||||
execute | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00001319 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00001051 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,47444945 | 0,00000349 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 10,76847 | 0,0000038 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0ETH | 0,00000861 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,37115 | 0,0000035 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,15818 | 0,0000035 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:43:23 | 0,01557 | 0,00000351 |
