Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/03/2026, 22:27:11 | 0,00039269 | 0,000063 | |||||
transfer | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,000072 | |||||
0x75483d7d | 01/03/2026, 22:27:11 | < 0,00000001 | 0,00007996 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:27:11 | < 0,00000001 | 0,00006339 | |||||
transferFrom | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,00009444 | |||||
transfer | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,00009761 | |||||
transfer | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,00012941 | |||||
0x46c6dfdf | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,00071312 | |||||
transfer | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,00013977 | |||||
0x1828e0e7 | 01/03/2026, 22:27:11 | 0ETH | 0,0000056 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,0235946 | 0,00000378 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,00000477 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,00000319 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,00032686 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,0000146 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,00003899 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,00768208 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,03375656 | 0,00000307 | |||||
ETH transfer | 01/03/2026, 22:26:59 | 0,01549022 | 0,00000307 | |||||
0x459cc5bc | 01/03/2026, 22:26:59 | 0ETH | 0,00000549 |
