Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,0000314 | |||||
strictlySwapAndCall | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,001 | 0,00004934 | |||||
transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,00003554 | |||||
transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,00003635 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,00021246 | |||||
0x771d503f | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,00000631 | |||||
0x3c000000 | 13/12/2025, 19:19:47 | < 0,00000001 | 0,00031472 | |||||
0x000000c3 | 13/12/2025, 19:19:47 | < 0,00000001 | 0,0000907 | |||||
0x6082bbc7 | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,00009594 | 0,00000658 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,0000141 | 0,00000111 | |||||
transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,0000255 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,00001337 | 0,00000111 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,0005 | 0,00002211 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,0005 | 0,00002211 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,0005 | 0,00002211 | |||||
ETH transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0,0005 | 0,00002211 | |||||
transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
increaseAmount | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,00024565 | |||||
transfer | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
claim_rewards | 13/12/2025, 19:19:47 | 0ETH | 0,00004887 |
