Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000186 | |||||
approve | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
approve | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000196 | |||||
approve | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
0xded1f1a5 | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,0000051 | |||||
0xfe3874eb | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000791 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0,03892165 | 0,00000084 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0,0127366 | 0,00000095 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0,00000197 | 0,00000084 | |||||
addReward | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000257 | |||||
transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
withdrawPendingBalance | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,0000038 | |||||
swapExactETHForTokens | 14/12/2025, 13:38:11 | 0,01395 | 0,00000481 | |||||
0x0f3cd963 | 14/12/2025, 13:38:11 | 0,0001 | 0,00003626 | |||||
aggregate3 | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000581 | |||||
transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00000234 | |||||
aggregate3 | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,00001219 | |||||
transfer | 14/12/2025, 13:38:11 | 0ETH | 0,0000047 | |||||
0x3de40cfa | 14/12/2025, 13:38:11 | 0,00032233 | 0,00000807 |
