Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,0250819 | 0,00000096 | |||||
swap | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000823 | |||||
setExpiration | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000176 | |||||
transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000185 | |||||
transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000207 | |||||
0x7b0eb57d | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000334 | |||||
0xbb9173a8 | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000389 | |||||
sweep | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
0xb377bfc5 | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000543 | |||||
swapExactETHForTokens | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,00002566 | 0,00000573 | |||||
0x49290c1c | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,04808577 | 0,00000114 | |||||
swap | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000989 | |||||
transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,00000061 | 0,00000096 | |||||
delegateAll | 13/02/2026, 20:11:47 | 0ETH | 0,00000648 | |||||
0xa0000000 | 13/02/2026, 20:11:47 | < 0,00000001 | 0,00000498 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,0000014 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,00000117 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,00000344 | 0,00000097 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:11:47 | 0,00000017 | 0,00000097 |
