Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
claimRewards | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,0000105 | |||||
0x0db9eb87 | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00002271 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 455 | 0,00000184 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0,000006 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0,00000001 | 0,00000462 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00005739 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0,00136703 | 0,00000222 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0,0012272 | 0,00000222 | |||||
approve | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000538 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000696 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000667 | |||||
safeTransferFrom | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000841 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0,1553 | 0,00000264 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
0x98f81962 | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00027705 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
0x00a10d31 | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00497437 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000566 | |||||
transfer | 13/02/2026, 14:06:59 | 0ETH | 0,00000566 |
