Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00000733 | |||||
transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00000959 | |||||
0x810c705b | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00003189 | |||||
transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,0000099 | |||||
transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00001012 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0,23232655 | 0,00000994 | |||||
0x2ba90aad | 14/02/2026, 10:02:35 | < 0,00000001 | 0,00003536 | |||||
bulkClaimRank | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00050494 | |||||
depositPar | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00006514 | |||||
transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,0001176 | |||||
handleOps | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00004699 | |||||
transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,0001274 | |||||
0xa632fd63 | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00002125 | |||||
bridge | 14/02/2026, 10:02:35 | 0,00025091 | 0,00016746 | |||||
0x2d86dcbe | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00002344 | |||||
0x2d86dcbe | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00002344 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 45 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0,00018 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0ETH | 0,00002234 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 10:02:35 | 0,06326157 | 0,00002226 |
