
Suosittu
Maininnat
OKX Boost
5 min
1 h
4 h
24 h
Osta
Nimi/rahak. ikä | Markkina-arvo/hinta | Muuta | Osti impulsiivisesti | Haltijat | Likviditeetti | Transaktiot | Volyymi | Virta | Riski/omistukset | Nopea osto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$507,68K $0,00050768 | +82,87 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$377,23K $0,00037724 | +19,08 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$726,77K $0,00072678 | +96,17 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,25M $0,0013544 | −12,71 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,24M $0,0012492 | −1,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$29,36M $0,029365 | +0,68 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$64,47M $0,064536 | +0,60 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$25,04M $0,10197 | −1,05 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$8,53M $0,08533 | +1,13 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$28,13M $0,028141 | −4,99 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$140,22M $0,14022 | −1,06 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$18,24M $0,44977 | +0,55 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Sopimus Mint. pois Ei honeypot | ||
$115,61M $0,242 | +0,34 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$23,09M $449,31 | +0,07 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois | ||
$1,34M $0,001347 | +112,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP-plt. Mint. pois Jääd. pois |
UKK
Vakaa

