Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00002555 | |||||
approve | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00000443 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 18:15:59 | < 0,00000001 | 0,00000578 | |||||
forward | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00001305 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 18:15:59 | < 0,00000001 | 0,00000616 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 18:15:59 | 0,02564201 | 0,00002205 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 18:15:59 | 0,0698777 | 0,00002229 | |||||
0x2c7bddf4 | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00000572 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 18:15:59 | 0,045471 | 0,00004305 | |||||
0x9740318c | 13.12.2025, 18:15:59 | 0,00496045 | 0,0000175 | |||||
dagSwapByOrderId | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00007104 | |||||
approve | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00000722 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 18:15:59 | < 0,00000001 | 0,00000741 | |||||
transfer | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00004897 | |||||
redeem | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,0001405 | |||||
cancelTrades | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00010787 | |||||
transfer | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,00000802 | |||||
transfer | 13.12.2025, 18:15:59 | 0ETH | 0,0000105 | |||||
0x14d08fca | 13.12.2025, 18:15:59 | 0,0001 | 0,00016153 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 18:15:59 | < 0,00000001 | 0,00000608 |
