Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,01 | 0,00000127 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 1,44298958 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,05771636 | 0,00000087 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,04282912 | 0,00000089 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,02324518 | 0,00000089 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,00994926 | 0,00000089 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000191 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaRelay | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,004 | 0,00000655 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000297 | |||||
0x1bc74526 | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000546 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0,00000207 | 0,00000338 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000172 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000268 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
execute | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000336 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000195 | |||||
transfer | 13.12.2025, 19:52:35 | 0ETH | 0,00000195 |
