DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0.005
-1.16%
24 小时
7 天
30 天
市值
$107.25K
总交易额
$6.18K
24 小时交易额
$7.64
持有人
24,664
成交笔数
5,297
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:06 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:06 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:06 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:06 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:06 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:03 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:02 | ||
![]() 成交 | 50 | 1,288,888 sats/DOGE_COIN$0.005 | 0.6444 FB$0.25 | 2025/08/16 02:02 |
购买
出售
数量
合计支付
网络费用
