DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0,005
-0,94%
24 horas
7 dias
30 dias
Valor de mercado
$106,89K
Volume total
$6,17K
Volume em 24h
$7,62
Portadores
24.664
Número de vendas
5.297
Pendente
0
Andamento:
100%
Atividade
Minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1.288.888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 |
Comprar
Vender
Quantidade
Você pagará
Taxa de rede
