
全部
狙击手
开发者
新钱包
内盘聪明钱
KOL
7日
# | 地址 | 7日收益额 | 7日收益率 | 7日收益额趋势 | 7日胜率 | 平均买入 | 最高收益代币 | 成交额 | 交易笔数 | 最后操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$248.42K | +163.80% | 45.45% | $1.06K | $561.17K | 619 | -- | ||||
+$136.35K | +13.89% | 60.69% | $320.39 | $2.22M | 6,165 | -- | ||||
+$129.70K | +98.46% | 55.55% | $2.80K | $359.62K | 126 | -- | ||||
+$122.67K | +247.64% | 27.27% | $1.19K | $222.33K | 645 | -- | ||||
+$78.28K | +94.15% | 16.00% | $2.96K | $250.28K | 75 | -- | ||||
+$76.21K | +39.89% | 71.33% | $211.21 | $465.39K | 1,705 | -- | ||||
+$74.34K | +89.53% | 30.83% | $229.72 | $325.30K | 1,324 | -- | ||||
+$62.91K | +73.28% | 18.18% | $751.07 | $234.39K | 280 | -- | ||||
+$59.61K | +132.30% | 18.18% | $2.34K | $224.04K | 73 | -- | ||||
+$56.98K | +112.40% | 51.61% | $612.46 | $192.80K | 241 | -- | ||||
+$55.22K | +31.34% | 43.63% | $1.55K | $403.69K | 225 | -- | ||||
+$54.04K | +89.52% | 25.00% | $437.21 | $174.76K | 282 | -- | ||||
+$51.60K | +11.17% | 57.65% | $146.98 | $1.01M | 4,791 | -- | ||||
+$46.27K | +127.01% | 37.50% | $979.06 | $124.81K | 104 | -- | ||||
+$40.60K | +145.81% | 28.57% | $397.26 | $111.74K | 224 | -- |
