DOGE_COIN
DOGE_COIN
$0,005
-0,95%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$106,89K
Volume total
$6,17K
Volume transacionado em 24h
$7,62
Detentores
24 664
Número de vendas
5297
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:06 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:03 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 | ||
![]() Venda | 50 | 1 288 888 sats/DOGE_COIN$0,005 | 0,6444 FB$0,25 | 16/08/2025, 02:02 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
