İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00012407 | |||||
stakeFor | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00018152 | |||||
0x2213bc0b | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00023069 | |||||
swap | 06.02.2026 13:16:47 | < 0,00000001 | 0,00040162 | |||||
0x4cf3fe9c | 06.02.2026 13:16:47 | 0,00020088 | 0,00010312 | |||||
transfer | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00023054 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00033125 | |||||
0x14d08fca | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00043214 | |||||
ETH transfer | 06.02.2026 13:16:47 | 0,00057007 | 0,00001298 | |||||
0x47ee97ff | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,0005978 | |||||
swap | 06.02.2026 13:16:47 | 0,051 | 0,00107811 | |||||
0x771d503f | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00007472 | |||||
0xa632fd63 | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00005879 | |||||
0xfb034fb2 | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00008847 | |||||
0xc94ba2ba | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00006858 | |||||
0x000000c3 | 06.02.2026 13:16:47 | < 0,00000001 | 0,00305722 | |||||
0xf8551610 | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00056343 | |||||
0x4cf3fe9c | 06.02.2026 13:16:47 | 0,00111915 | 0,00027012 | |||||
transfer | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,0001137 | |||||
0x374f435d | 06.02.2026 13:16:47 | 0ETH | 0,00263327 |
