İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00000426 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0,0393489 | 0,00000236 | |||||
dagSwapByOrderId | 21.12.2025 00:01:59 | 0,016 | 0,00007112 | |||||
0x2d9fb478 | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00001175 | |||||
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00000832 | |||||
multicall | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00004624 | |||||
0x99e1d016 | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00004876 | |||||
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00001147 | |||||
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00002204 | |||||
approve | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00002591 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0,04 | 0,0000112 | |||||
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00003373 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0,00011 | 0,000021 | |||||
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,0000461 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0,00012 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0,089963 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00002196 | |||||
ETH transfer | 21.12.2025 00:01:59 | 0,00597343 | 0,0000217 | |||||
0x01010002 | 21.12.2025 00:01:59 | 0ETH | 0,00009119 |
