Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | < 0.00000001 | 0.00000194 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | < 0.00000001 | 0.00000194 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | < 0.00000001 | 0.00000194 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.01564851 | 0.00000203 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.01828126 | 0.00000203 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.00999729 | 0.00000203 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000559 | |||||
exactOutputSingle | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00001676 | |||||
swapExactAmountInOnUniswapV3 | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00001316 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.02195305 | 0.00000211 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.00000001 | 0.00000216 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.00000001 | 0.00000216 | |||||
ETH transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0.00000247 | 0.00000222 | |||||
deposit | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00001298 | |||||
approve | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000565 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000879 | |||||
transfer | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00006868 | |||||
0x2213bc0b | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00002182 | |||||
approve | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00000744 | |||||
swapAndStartBridgeTokensViaMayan | 01/11/2025, 18:23:59 | 0ETH | 0.00006334 |
