Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.035955 | 0.00000172 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.05462217 | 0.00000113 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | < 0.00000001 | 0.00000142 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | < 0.00000001 | 0.00000142 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.06847859 | 0.00000113 | |||||
0xa0000000 | 13/02/2026, 08:53:59 | < 0.00000001 | 0.00000541 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.00215957 | 0.00000115 | |||||
transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0ETH | 0.00000198 | |||||
exactInputV2Swap | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.008 | 0.00000718 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.01036838 | 0.00000119 | |||||
redeem | 13/02/2026, 08:53:59 | 0ETH | 0.00000742 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.35999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.30999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.35999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.33999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.35999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.30999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.03499142 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.29999879 | 0.0000012 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 08:53:59 | 0.31999879 | 0.0000012 |
