AiLBID de inscrição:a784...d8e5i0
AiLB
ID de inscrição:a784...d8e5i0
$0,000000058
+0,52%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$122,28M
Volume total
$21,4M
Volume transacionado em 24h
$157,33K
Detentores
9658
Número de vendas
35 178
Pendente
1
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Venda | 4 672 462 365 | 0,000049 sats/AiLB$0,000000057 | 0,002289 BTC$268,77 | 16/08/2025, 02:01 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,0000493 sats/AiLB$0,000000057 | 0,008824 BTC$1035,95 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,00004933 sats/AiLB$0,000000057 | 0,00883 BTC$1036,58 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 355 000 000 | 0,0000492 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01149 BTC$1348,91 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 355 000 000 | 0,0000493 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01151 BTC$1351,65 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 355 000 000 | 0,0000494 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01153 BTC$1354,39 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 355 000 000 | 0,00004915 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01147 BTC$1347,54 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 355 000 000 | 0,000049 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01144 BTC$1343,43 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 355 000 000 | 0,0000491 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01146 BTC$1346,17 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 21 334 000 000 | 0,0000492 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01049 BTC$1232,18 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 21 334 000 000 | 0,000049 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01045 BTC$1227,18 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 21 334 000 000 | 0,0000491 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01047 BTC$1229,68 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 228 500 000 | 0,00004915 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01141 BTC$1340,24 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 228 500 000 | 0,00004925 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01144 BTC$1342,97 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 23 228 500 000 | 0,0000492 sats/AiLB$0,000000057 | 0,01142 BTC$1341,6 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,00004925 sats/AiLB$0,000000057 | 0,008815 BTC$1034,9 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,00004919 sats/AiLB$0,000000057 | 0,008805 BTC$1033,64 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,00004916 sats/AiLB$0,000000057 | 0,008799 BTC$1033,01 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,0000492 sats/AiLB$0,000000057 | 0,008806 BTC$1033,85 | 15/08/2025, 22:40 | ||
![]() Venda | 17 900 000 000 | 0,00004929 sats/AiLB$0,000000057 | 0,008822 BTC$1035,74 | 15/08/2025, 22:40 |
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
