AiLBID inskripsi:a784...d8e5i0
AiLB
ID inskripsi:a784...d8e5i0
$0,000000058
+0,52%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$122,28M
Volume total
$21,4M
Transaksi 24 Jam
$157,33K
Pemilik
9.658
Jumlah Penjualan
35.178
Tertunda
1
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Penjualan | 4.672.462.365 | 0,000049 sat/AiLB$0,000000057 | 0,002289 BTC$268,77 | 16/08/2025, 02.01 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,0000493 sat/AiLB$0,000000057 | 0,008824 BTC$1.035,95 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,00004933 sat/AiLB$0,000000057 | 0,00883 BTC$1.036,58 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.355.000.000 | 0,0000492 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01149 BTC$1.348,91 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.355.000.000 | 0,0000493 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01151 BTC$1.351,65 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.355.000.000 | 0,0000494 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01153 BTC$1.354,39 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.355.000.000 | 0,00004915 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01147 BTC$1.347,54 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.355.000.000 | 0,000049 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01144 BTC$1.343,43 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.355.000.000 | 0,0000491 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01146 BTC$1.346,17 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 21.334.000.000 | 0,0000492 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01049 BTC$1.232,18 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 21.334.000.000 | 0,000049 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01045 BTC$1.227,18 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 21.334.000.000 | 0,0000491 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01047 BTC$1.229,68 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.228.500.000 | 0,00004915 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01141 BTC$1.340,24 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.228.500.000 | 0,00004925 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01144 BTC$1.342,97 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 23.228.500.000 | 0,0000492 sat/AiLB$0,000000057 | 0,01142 BTC$1.341,6 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,00004925 sat/AiLB$0,000000057 | 0,008815 BTC$1.034,9 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,00004919 sat/AiLB$0,000000057 | 0,008805 BTC$1.033,64 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,00004916 sat/AiLB$0,000000057 | 0,008799 BTC$1.033,01 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,0000492 sat/AiLB$0,000000057 | 0,008806 BTC$1.033,85 | 15/08/2025, 22.40 | ||
![]() Penjualan | 17.900.000.000 | 0,00004929 sat/AiLB$0,000000057 | 0,008822 BTC$1.035,74 | 15/08/2025, 22.40 |
Beli
Jual
Kuantitas
Anda akan membayar
Biaya jaringan
