Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00007178 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00007179 | |||||
0xcfc32570 | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00001968 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00001547 | |||||
0x69cacded | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,0000282 | |||||
handleOps | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00002934 | |||||
ROOT4146650865 | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00002806 | |||||
0x70485155 | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,00006197 | 0,00004814 | |||||
0x70485155 | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,00002468 | 0,00004815 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,0000975 | 0,00001334 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,00002222 | 0,00001334 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,58940811 | 0,00001334 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,00056967 | 0,00001334 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00006109 | |||||
transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00012269 | |||||
approve | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00001553 | |||||
ETH transfer | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00004484 | |||||
approve | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00003527 | |||||
exchange | 21/01/2026, 21:30:23 | 0,0041076 | 0,00007613 | |||||
claimWithdrawals | 21/01/2026, 21:30:23 | 0ETH | 0,00016482 |
