Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0,002 | 0,00004292 | |||||
0xf310d4a0 | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002033 | |||||
ROOT4146650865 | 14/12/2025, 16:01:23 | 0,1417 | 0,0001421 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00012918 | |||||
0x303173b9 | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00038722 | |||||
0x526bb865 | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00013041 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002195 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002196 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002196 | |||||
ETH transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00010749 | |||||
0x810c705b | 14/12/2025, 16:01:23 | 0,29 | 0,00003242 | |||||
transmit | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00003303 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002484 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
transfer | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00002508 | |||||
redeem | 14/12/2025, 16:01:23 | 0ETH | 0,00014128 |
