Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00005407 | |||||
0x2200141b | 29/01/2026, 14:38:23 | 0,00000168 | 0,00007845 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00010506 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00010506 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00010506 | |||||
transferFrom | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,000124 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00012696 | |||||
transfer | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00013108 | |||||
0xd4e4634a | 29/01/2026, 14:38:23 | 0,00020622 | 0,00000434 | |||||
dagSwapByOrderId | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00024538 | |||||
0x035f8418 | 29/01/2026, 14:38:23 | < 0,00000001 | 0,00031406 | |||||
0x000000c3 | 29/01/2026, 14:38:23 | < 0,00000001 | 0,00049881 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00047903 | |||||
0x1afd2841 | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00086361 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00030751 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00027936 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00032992 | |||||
execute | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00030848 | |||||
0xa7b8e688 | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00003413 | |||||
0x0a2b8f36 | 29/01/2026, 14:38:23 | 0ETH | 0,00004296 |
