Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,00001448 | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,00001448 | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,0000145 | 0,00000187 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,00001453 | 0,00000187 | |||||
transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0ETH | 0,00000364 | |||||
swapExactETHForTokens | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,0829 | 0,0000061 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,27369146 | 0,0000021 | |||||
mint | 14.12.2025, 14:31:23 | 0ETH | 0,00000332 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,09699725 | 0,00000248 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,00013836 | 0,00000269 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,001 | 0,00000269 | |||||
executeFFsYo | 14.12.2025, 14:31:23 | < 0,00000001 | 0,00000466 | |||||
approve | 14.12.2025, 14:31:23 | 0ETH | 0,0000058 | |||||
swap | 14.12.2025, 14:31:23 | < 0,00000001 | 0,00002924 | |||||
executeFFsYo | 14.12.2025, 14:31:23 | < 0,00000001 | 0,0000047 | |||||
executeFFsYo | 14.12.2025, 14:31:23 | < 0,00000001 | 0,00000485 | |||||
0x07a1018e | 14.12.2025, 14:31:23 | 0ETH | 0,00001177 | |||||
claimWithdrawal | 14.12.2025, 14:31:23 | 0ETH | 0,00000517 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,00336084 | 0,00002182 | |||||
ETH transfer | 14.12.2025, 14:31:23 | 0,57 | 0,00002182 |
