Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,03389942 | 0,00000735 | |||||
ETH transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,00023355 | 0,00000735 | |||||
ETH transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,00010908 | 0,00000735 | |||||
deposit | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,762199 | 0,00001158 | |||||
transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001614 | |||||
transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001701 | |||||
transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001808 | |||||
transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001413 | |||||
transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001655 | |||||
0xe8c8f3f9 | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,0000359 | |||||
0x8aaa8f3b | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00003007 | |||||
claimAirdrop | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00004062 | |||||
withdraw | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00004958 | |||||
handleOps | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00007369 | |||||
earmarkRewards | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,0001204 | |||||
execTransaction | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00016061 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,00402392 | 0,00003639 | |||||
swapExactETHForTokens | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,00480143 | 0,00004572 | |||||
setApprovalForAll | 06/11/2025, 10:04:47 | 0ETH | 0,00001875 | |||||
ETH transfer | 06/11/2025, 10:04:47 | 0,00393 | 0,00000739 |
