Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,40618063 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,11999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,18999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,16999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,25999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,27999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,22999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,09999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,09999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,13999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,12999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,05999507 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,12999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,13999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,09999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,09999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,18999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,25999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,24999931 | 0,00000068 | |||||
ETH transfer | 16/02/2026, 13:12:23 | 0,21999931 | 0,00000068 |
