Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23/01/2026, 02:04:47 | 0,03 | 0,00001729 | |||||
0x0162e2d0 | 23/01/2026, 02:04:47 | 0,0297 | 0,00002218 | |||||
0x0162e2d0 | 23/01/2026, 02:04:47 | 0,15388298 | 0,00001931 | |||||
0x0162e2d0 | 23/01/2026, 02:04:47 | 0,00337016 | 0,00002082 | |||||
0x2b669b96 | 23/01/2026, 02:04:47 | < 0,00000001 | 0,00007825 | |||||
0x810c705b | 23/01/2026, 02:04:47 | 0ETH | 0,00007675 | |||||
0x2b609b96 | 23/01/2026, 02:04:47 | < 0,00000001 | 0,00001562 | |||||
0x1bc74526 | 23/01/2026, 02:04:47 | 0ETH | 0,00006686 | |||||
approve | 23/01/2026, 02:04:47 | 0ETH | 0,00000723 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:47 | < 0,00000001 | 0,00000274 | |||||
mint | 23/01/2026, 02:04:47 | 0ETH | 0,00001349 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,00643044 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,00005803 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,00829424 | 0,00000268 | |||||
0xaf5f5f98 | 23/01/2026, 02:04:35 | 0ETH | 0,00000437 | |||||
pay | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,00016902 | 0,00000415 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,00003733 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,03171879 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,01016336 | 0,00000268 | |||||
ETH transfer | 23/01/2026, 02:04:35 | 0,015 | 0,00000268 |
