Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000117 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | < 0,00000001 | 0,00000304 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0,085 | 0,00002198 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000119 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0,00517604 | 0,00002213 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0,00716556 | 0,00002221 | |||||
approve | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000366 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0,00481772 | 0,00000121 | |||||
withdraw | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000192 | |||||
transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000239 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 14/02/2026, 19:09:35 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
ETH transfer | 14/02/2026, 19:09:35 | 0,023735 | 0,00000125 |
