Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x452e3a4f | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00003395 | |||||
swap | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00011574 | |||||
0x2b665457 | 08.02.2026, 08:10:35 | < 0,00000001 | 0,00002299 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00015808 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00015855 | |||||
0xa1c20303 | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00016932 | |||||
transferFrom | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00016415 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00023386 | |||||
receiveMessage | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00032117 | |||||
0x2bb0c02a | 08.02.2026, 08:10:35 | < 0,00000001 | 0,00034288 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00007182 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00009359 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00003227 | |||||
transfer | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00002637 | |||||
initialize008joDSK | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00002681 | |||||
swap | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00003072 | |||||
modifyLiquidities | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00036746 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 08.02.2026, 08:10:35 | 0,0068 | 0,00042174 | |||||
0x742a7783 | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00046282 | |||||
swap | 08.02.2026, 08:10:35 | 0ETH | 0,00046001 |
