Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00028843 | |||||
safeTransferFrom | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00020237 | |||||
rebalance | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00020554 | |||||
execute | 06/11/2025, 06:49:59 | 0,00855337 | 0,00024528 | |||||
bridge | 06/11/2025, 06:49:59 | 0,002 | 0,00029719 | |||||
redeem | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00032016 | |||||
transfer | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00009408 | |||||
swap | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00041188 | |||||
transfer | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00011386 | |||||
JunionWasHereXD_ufpfzhujazyn | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00045773 | |||||
bridge | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00036421 | |||||
approve | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00010278 | |||||
transfer | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00005681 | |||||
transfer | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00005681 | |||||
ETH transfer | 06/11/2025, 06:49:59 | 0,00011769 | 0,00002588 | |||||
executeFFsYo | 06/11/2025, 06:49:59 | < 0,00000001 | 0,00004412 | |||||
swap | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00052695 | |||||
approve | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00010838 | |||||
executeFFsYo | 06/11/2025, 06:49:59 | < 0,00000001 | 0,00002796 | |||||
0x122067ed | 06/11/2025, 06:49:59 | 0ETH | 0,00019827 |
