Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000216 | |||||
ETH transfer | 09/01/2026, 20:30:35 | 0,02496571 | 0,00000101 | |||||
ETH transfer | 09/01/2026, 20:30:35 | 0,03230207 | 0,00000101 | |||||
0xe8017952 | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000258 | |||||
transfer | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000143 | |||||
transfer | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,000002 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000132 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000227 | |||||
ETH transfer | 09/01/2026, 20:30:35 | 0,07553982 | 0,00000107 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000237 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
approve | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000238 | |||||
0x6f074e32 | 09/01/2026, 20:30:35 | 0ETH | 0,00000627 |
