Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 | |||||
ETH transfer | 07/02/2026, 22:28:35 | < 0,00000001 | 0,00000279 |
