Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02/03/2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00011631 | |||||
transfer | 02/03/2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00012392 | |||||
ETH transfer | 02/03/2026, 21:33:35 | 0,000037 | 0,00006872 | |||||
transfer | 02/03/2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,0001138 | |||||
transfer | 02/03/2026, 21:33:35 | 0ETH | 0,00023048 | |||||
ETH transfer | 02/03/2026, 21:33:35 | 0,00053406 | 0,00011145 | |||||
ETH transfer | 02/03/2026, 21:33:23 | 0,00787633 | 0,00000635 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00004372 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00004697 | |||||
transfer | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,0000136 | |||||
executef$eb0I | 02/03/2026, 21:33:23 | < 0,00000001 | 0,00006913 | |||||
execute | 02/03/2026, 21:33:23 | 0,02262939 | 0,00005163 | |||||
mintPublic | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00003478 | |||||
mintPublic | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00003478 | |||||
execute | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00006773 | |||||
transfer | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
transfer | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00002016 | |||||
ETH transfer | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00006557 | |||||
ETH transfer | 02/03/2026, 21:33:23 | 0,00000742 | 0,00000635 | |||||
mintPublic | 02/03/2026, 21:33:23 | 0ETH | 0,00003478 |
