Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
bridgeAsset | 10/02/2026, 03:05:11 | 5 | 0.00003887 | |||||
deposit | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.0002 | 0.0000136 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | < 0.00000001 | 0.00000451 | |||||
arbitraryCalls | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00001432 | |||||
transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00001169 | |||||
0x19c6989f | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00007169 | |||||
transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.0000084 | |||||
execTransaction | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00005303 | |||||
0x9701cd9e | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.000014 | |||||
0x5110c274 | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.00023877 | 0.0001119 | |||||
0x810c705b | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.0036602 | 0.00007385 | |||||
0x810c705b | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00009681 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.00039604 | 0.00001013 | |||||
transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.0000946 | |||||
sweep | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00000761 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.00000001 | 0.00000474 | |||||
commit | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00000947 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.10813 | 0.00000433 | |||||
transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0ETH | 0.00000935 | |||||
ETH transfer | 10/02/2026, 03:05:11 | 0.01060743 | 0.00000437 |
