Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.18674307 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.084958 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.04726992 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.02235941 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.01414572 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.04479632 | 0.000042 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.04467925 | 0.00004337 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.04582536 | 0.00004337 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.07084828 | 0.00004337 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00004877 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00006732 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00004912 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00006735 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00006735 | |||||
ETH transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0.0182 | 0.00006462 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00008331 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00008529 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00008532 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00012835 | |||||
transfer | 09/02/2026, 04:30:47 | 0ETH | 0.00017711 |
