Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000211 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000076 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000251 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000052 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000108 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000108 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.0000021 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000131 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.0000044 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000166 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000144 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.0000015 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.0000015 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000405 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000178 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.0000002 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000112 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000155 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.0000015 | 0.0000011 | |||||
ETH transfer | 13/02/2026, 20:49:23 | 0.00000323 | 0.0000011 |
