Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
executeFFsYo | 13.12.2025, 14:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000788 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,06113206 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,02618686 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,00009397 | 0,00004277 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,00677866 | 0,00004277 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,00937779 | 0,00004277 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,11747063 | 0,00004277 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,00436827 | 0,00004277 | |||||
0x99e1d016 | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,0079 | 0,00004889 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 14:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000583 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 14:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000449 | |||||
toPMM | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,1633 | 0,00008912 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 14:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000452 | |||||
0x01010002 | 13.12.2025, 14:41:23 | 0ETH | 0,00009735 | |||||
transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0ETH | 0,00010512 | |||||
executeFFsYo | 13.12.2025, 14:41:23 | < 0,00000001 | 0,00000452 | |||||
bridge | 13.12.2025, 14:41:23 | 0ETH | 0,00018603 | |||||
approve | 13.12.2025, 14:41:23 | 0ETH | 0,00009378 | |||||
ETH transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0,00018176 | 0,000126 | |||||
transfer | 13.12.2025, 14:41:23 | 0ETH | 0,00012876 |
